關于發(fā)布《人體損傷致殘程度分級》的公告
關于發(fā)布《人體損傷致殘程度分級》的公告
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部等
關于發(fā)布《人體損傷致殘程度分級》的公告
內(nèi)
旋 ≥81 100 75 50 25 0
71~80 100 77 55 32 10
61~70 100 80 60 40 20
51~60 100 82 65 47 30
41~50 100 85 70 55 40
31~40 100 87 75 62 50
21~30 100 90 80 70 60
11~20 100 92 85 77 70
≤10 100 95 90 85 80
外
旋 ≥81 100 75 50 25 0
71~80 100 77 55 32 10
61~70 100 80 60 40 20
51~60 100 82 65 47 30
41~50 100 85 70 55 40
31~40 100 87 75 62 50
21~30 100 90 80 70 60
11~20 100 92 85 77 70
≤10 100 95 90 85 80
• C.7.2肘關節(jié)功能喪失程度評定(見表C-5)
• 表C-5 肘關節(jié)功能喪失程度(%)
關節(jié)運動
活動度 肌 力
≤M1 M2 M3 M4 M5
屈
曲 ≥41 100 75 50 25 0
36~40 100 77 55 32 10
31~35 100 80 60 40 20
26~30 100 82 65 47 30
21~25 100 85 70 55 40
16~20 100 87 75 62 50
11~15 100 90 80 70 60
6~10 100 92 85 77 70
≤5 100 95 90 85 80
伸
展 81~90 100 75 50 25 0
71~80 100 77 55 32 10
61~70 100 80 60 40 20
51~60 100 82 65 47 30
41~50 100 85 70 55 40
31~40 100 87 75 62 50
21~30 100 90 80 70 60
11~20 100 92 85 77 70
≤10 100 95 90 85 80
注:為方便肘關節(jié)功能計算,此處規(guī)定肘關節(jié)以屈曲90度為中立位0度。
• C.7.3腕關節(jié)功能喪失程度評定(見表C-6)
• 表C-6 腕關節(jié)功能喪失程度(%)
關節(jié)運動
活動度 肌 力
≤M1 M2 M3 M4 M5
掌
屈 ≥61 100 75 50 25 0
51~60 100 77 55 32 10
41~50 100 80 60 40 20
31~40 100 82 65 47 30
26~30 100 85 70 55 40
21~25 100 87 75 62 50
16~20 100 90 80 70 60
11~15 100 92 85 77 70
≤10 100 95 90 85 80
背
屈 ≥61 100 75 50 25 0
51~60 100 77 55 32 10
41~50 100 80 60 40 20
31~40 100 82 65 47 30
26~30 100 85 70 55 40
21~25 100 87 75 62 50
16~20 100 90 80 70 60
11~15 100 92 85 77 70
≤10 100 95 90 85 80
橈
屈 ≥21 100 75 50 25 0
16~20 100 80 60 40 20
11~15 100 85 70 55 40
6~10 100 90 80 70 60
≤5 100 95 90 85 80
尺
屈 ≥41 100 75 50 25 0
31~40 100 80 60 40 20
21~30 100 85 70 55 40
11~20 100 90 80 70 60
≤10 100 95 90 85 80
• C.7.4髖關節(jié)功能喪失程度評定(見表C-7)
• 表C-7 髖關節(jié)功能喪失程度(%)
關節(jié)運動
活動度 肌 力
≤M1 M2 M3 M4 M5
前
屈 ≥121 100 75 50 25 0
106~120 100 77 55 32 10
91~105 100 80 60 40 20
76~90 100 82 65 47 30
61~75 100 85 70 55 40
46~60 100 87 75 62 50
31~45 100 90 80 70 60
16~30 100 92 85 77 70
≤15 100 95 90 85 80
后
伸 ≥11 100 75 50 25 0
6~10 100 85 70 55 20
1~5 100 90 80 70 50
0 100 95 90 85 80
外
展 ≥41 100 75 50 25 0
31~40 100 80 60 40 20
21~30 100 85 70 55 40
11~20 100 90 80 70 60
≤10 100 95 90 85 80
內(nèi)
收 ≥16 100 75 50 25 0
11~15 100 80 60 40 20
6~10 100 85 70 55 40
1~5 100 90 80 70 60
0 100 95 90 85 80
外
旋 ≥41 100 75 50 25 0
31~40 100 80 60 40 20
21~30 100 85 70 55 40
11~20 100 90 80 70 60
≤10 100 95 90 85 80
內(nèi)
旋 ≥41 100 75 50 25 0
31~40 100 80 60 40 20
21~30 100 85 70 55 40
11~20 100 90 80 70 60
≤10 100 95 90 85 80
注:表中前屈指屈膝位前屈。
• C.7.5膝關節(jié)功能喪失程度評定(見表C-8)
• 表C-8 膝關節(jié)功能喪失程度(%)
關節(jié)運動
活動度 肌 力
≤M1 M2 M3 M4 M5
屈
曲 ≥130 100 75 50 25 0
116~129 100 77 55 32 10
101~115 100 80 60 40 20
86~100 100 82 65 47 30
71~85 100 85 70 55 40
61~70 100 87 75 62 50
46~60 100 90 80 70 60
31~45 100 92 85 77 70
≤30 100 95 90 85 80
伸
展 ≥-5 100 75 50 25 0
-6~-10 100 77 55 32 10
-11~-20 100 80 60 40 20
-21~-25 100 82 65 47 30
-26~-30 100 85 70 55 40
-31~-35 100 87 75 62 50
-36~-40 100 90 80 70 60
-41~-45 100 92 85 77 70
≤-46 100 95 90 85 80
注:表中負值表示膝關節(jié)伸展時到達功能位(直立位)所差的度數(shù)。考慮到膝關節(jié)同一軸位屈伸活動相互重疊,膝關節(jié)功能喪失程度的計算方法與其他關節(jié)略有不同,即根據(jù)關節(jié)屈曲與伸展運動活動度查表得出相應功能喪失程度,再求和即為膝關節(jié)功能喪失程度。當二者之和大于100%時,以100%計算。
• C.7.6踝關節(jié)功能喪失程度評定(見表C-9)
• 表C-9 踝關節(jié)功能喪失程度(%)
關節(jié)運動活動度 肌 力
≤M1 M2 M3 M4 M5
背
屈 ≥16 100 75 50 25 0
11~15 100 80 60 40 20
6~10 100 85 70 55 40
1~5 100 90 80 70 60
0 100 95 90 85 80
跖
屈 ≥41 100 75 50 25 0
31~40 100 80 60 40 20
21~30 100 85 70 55 40
11~20 100 90 80 70 60
≤10 100 95 90 85 80
• C.8 手、足功能喪失程度評定
• C.8.1 手、足缺失評分(見圖C-1和圖C-2)
圖C-1手缺失評分示意圖
圖中數(shù)字示手指缺失平面相當于手功能喪失的分值 圖C-2 足缺失評分示意圖
圖中數(shù)字示足缺失平面相當于足功能喪失的分值
• C.8.2 手指關節(jié)功能障礙評分(見表C-10)
• 表C-10 手指關節(jié)功能障礙相當于手功能喪失分值的評定
受累部位及情形 功能障礙程度及手功能喪失分值
非功能位強直 功能位強直或關節(jié)活動度≤1/2參考值 關節(jié)活動度>1/2、但≤3/4參考值
拇指 第一掌腕/掌指/指間關節(jié)均受累 40 25 15
掌指、指間關節(jié)均受累 30 20 10
掌指、指間單一關節(jié)受累 20 15 5
示指 掌指、指間關節(jié)均受累 20 15 5
掌指或近側指間關節(jié)受累 15 10 0
遠側指間關節(jié)受累 5 5 0
中指 掌指、指間關節(jié)均受累 15 5 5
掌指或近側指間關節(jié)受累 10 5 0
遠側指間關節(jié)受累 5 0 0
環(huán)指 掌指、指間關節(jié)均受累 10 5 5
掌指或近側指間關節(jié)受累 5 5 0
遠側指間關節(jié)受累 5 0 0
小指 掌指、指間關節(jié)均受累 5 5 0
掌指或近側指間關節(jié)受累 5 5 0
遠側指間關節(jié)受累 0 0 0
腕關節(jié) 手功能大部分喪失時腕關節(jié)受累 10 5 0
注1:單手、單足部分缺失及功能障礙定級說明:(1)手、足缺失及功能障礙量化圖表不能代替標準具體殘級條款,條款中有列舉的傷情應優(yōu)先依據(jù)相應條款確定殘級,只有在現(xiàn)有殘級條款未能列舉具體致殘程度等級的情況下,可以參照本圖表量化評估定級;(2)圖C-1中將每一手指劃分為遠、中、近三個區(qū)域,依據(jù)各部位功能重要性賦予不同分值。手部分缺失離斷的各種情形可按不同區(qū)域分值累計相加,參考定級。圖C-2使用方法同圖C-1;(3)表C-10按手指各關節(jié)及腕關節(jié)功能障礙的不同程度分別賦予不同分值,各種手功能障礙的情形或合并手部分缺失的致殘程度情形均可按對應分值累計相加。
注2:雙手部分缺失及功能障礙定級說明:雙手功能損傷,按雙手分值加權累計定級。設一手功能為100分,雙手總分為200分。設分值較高一手分值為A,分值較低一手分值為B,最終雙手計分為:A+B×(200-A)/200。
注3:雙足部分缺失定級說明:雙足功能損傷,按雙足分值加權累計定級。設一足功能為75分,雙足總分為150分。設分值較高一足分值為A,分值較低一足分值為B,最終雙足計分為:A+B×(150-A)/150。
關于發(fā)布《人體損傷致殘程度分級》的公告
不分頁顯示 總共3頁
[1] [2] 3
上一頁